当院は長崎市の健診医療機関に指定されており、充実の健診システムをご用意しています。
当院では、歯科医療において、患者さんの全身の健康状態を把握したうえで、治療手術を行います。そのため、内科を院内に併設しており、もし歯科治療をお受けにならなくても、下記の通り各種健診の受診が可能です。また、当院は長崎市の健診医療機関にも指定されています。お電話でもご相談を受け付けております。
長崎市民で、国民健康保険証をお持ちの方、市より配布される受診券をお持ちになれば下記の検査が無料で受けられます。
検査項目 | 検査詳細 | 料金 |
---|---|---|
基本検査 | 質問票記載、身長、体重、血圧測定、診察 | 8,200円(税抜) → 無料
所要時間:約30分 |
尿検査 | 尿中の糖、蛋白、潜血の有無 | |
血液検査 | 貧血、肝機能、腎機能、脂質、血糖検査 | |
☆追加項目(医師の判断による) | ||
心電図検査 | 心臓の異常の有無をみる | 追加 1,500円(税抜) → 無料 |
早期発見、早期治療により、ガンで死亡する確率を減少させることが可能です。
数値だけでは確定診断はつきませんが、定期的に検診をうけることが救命につながります。
※長崎市在住で40才以上の方は、小額の負担金で受診できます。
検査項目 | 検査詳細 | 料金 |
---|---|---|
大腸ガン検診 | 診察、便検査 | 4,500円(税抜)→※600円 |
肺ガン検診 | 診察、胸部レントゲン | 4,500円(税抜)→※400円 |
短時間で総合的に全身のチェックができます。
単独の検査の場合、必ず基本検査が必要になります。(基本検査料がプラス)
検査項目 | 検査詳細 |
単独 |
人間 ドック1 |
人間 ドック2 |
総合 ドック |
---|---|---|---|---|---|
基本検査 | ☆全ての検査で行います。 身長、体重、血圧、視力、診察 |
2,800円 | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 尿中の糖、タンパク、潜血 | 500円 | ○ | ○ | ○ |
胸部XーP | 肺結核、肺ガン、肺炎の診断 | 1,700円 | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | 心臓機能の異常の有無 | 1,500円 | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | 聴力の程度 | 800円 | ○ | ○ | ○ |
血液検査(1) | 貧血や肝機能、脂質、血糖等 | 4,500円 | ○ | ||
血液検査(2) | 上記より精密で広範囲の検査 | 10,300円 | ○ | ○ | |
便検査 | 胃、腸など消化管からの出血の有無 | 1,700円 | ○ | ○ | |
腹部 エコー検査 |
肝臓、胆のう、腎臓、膵臓の変化 | 5,300円 | ○ | ○ | |
糖負荷検査 | 糖水を飲み、血液中の糖の濃度測定 | 2,750円 | ○ | ||
頭部CT検査 | 脳内の様子を調べ、診断資料とします。 | ||||
胃腸透視検査 | バリウムを飲み、食道、胃、十二指腸の変化を調べます。 | ||||
11,000円 (税抜) 所要時間:約30分 |
21,000円 (税抜) 所要時間:約30分 |
25,000円 (税抜) 所要時間:約150分 |
糖尿病と、脳専門のドックです。
検査項目 | 検査詳細 | 糖尿病ドック | 脳ドック |
---|---|---|---|
基本検査 | 身長、体重、血圧、視力測定、診察を行います。 | ○ | |
糖負荷検査 | 糖水を飲み、血液中の糖の濃度を測ります。 | ○ | |
血液検査 | 採血して糖尿病の検査HbA1Cの数値をみます。 | ○ | |
頭部CT検査 | 脳内の様子を調べ、診断資料とします。 | ||
5,000円(税抜)
所要時間:約120分 |
他人に感染する可能性のあるウイルス検査です。
検査項目 | 検査詳細 | 料金 |
---|---|---|
B型肝炎検査 | 診察、血液検査 | 1,500円(税抜) |
C型肝炎検査 | 診察、血液検査 | 2,500円(税抜) |
B型C型検査 | 診察、血液検査 | 4,000円(税抜) |
検査項目 | 検査詳細 | 料金 |
---|---|---|
ピロリ菌検査 | 診察、血液検査、尿素呼気検査 | 10,000円(税抜) |
腫瘍マーカー(がん細胞がつくる特徴的な物質で血液検査に追加して検査できます)
※基本検査が必要となります。
名称 | 特徴 | 料金 |
---|---|---|
AFP | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝がん、卵巣や精巣の胚細胞がんで高値になります。まれにAFPが高くなる胃がんもあります。慢性肝炎や肝硬変、妊娠などでも値が上昇します。 | 1,500円(税抜) |
CA19-9 | 膵臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど、主に消化器のがんで高値になります。 | 1,500円(税抜) |
CEA | 大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になります。喫煙や炎症性疾患、肝硬変、糖尿病で高値になることもあります。 | 1,500円(税抜) |
PIVKA-Ⅱ | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝臓がんで高値になります。肝臓がんの発見や経過観察にAFPと併用されます。 | 1,500円(税抜) |
PSA | 前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、がんの発見や経過観察に重要な役割を果たしています。前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもあります。 | 1,500円(税抜) |
SCC | 主に、肺や食道、子宮頚部の扁平上皮がんで高値になります。皮膚の病気で増加することもあります。 | 1,500円(税抜) |
上記の他の検査もできます。